小型液壓馬達
◆整體式轉定子付采用世界先進加工工藝手段,確保整機體積小、效率高、轉速高、壽命長。
◆軸密封承壓高,可串、并聯使用。
◆結構設計先進,功率密度大。
技術參數:
類型 | BMM | BMM | BMM | BMM | BMM | BMM | |
8 | 12.5 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||
排量(c㎡/rev.) | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
較高轉速(rpm) | 額定 | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
連續 | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
斷續 | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
較大輸出功率(kw) | 額定 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
連續 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
斷續 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
較高工作壓差(MPa) | 額定 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
連續 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
斷續 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
峰值 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
較大流量(L/min) | 額定 | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
連續 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
斷續 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
重量(kg) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
類型 | 較大進油壓力 | |
BMM8-50(MPa) | 額定 | 14 |
連續 | 17.5 | |
斷續 | 22.5 |
◆連續值是指該排量馬達可以連續工作的zui大值。
◆斷續值是指該排量馬達在1分鐘內工作6秒的zui大值。
◆峰值是指該排量馬達在1分鐘內工作0.6秒的zui大值。
小型液壓馬達 2017-8-22 本文被閱讀 1300 次
下一條:4Y系列馬達 |